DAFTAR HARGA PRODUK EUROARC THUMPER GERMANY
BY MITMA CORP MALANG INDONESIA EFFECTIVE : 2008
1-PHASE/ PERMANENT
SINGLE REACTOR (SR) & DOUBLE REACTOR (DR)
TYPE DAYA CLASS A CLASS B
ES-04 SRL 450 1.828.750,- 1.222.100,-
ES-09 SRL 900 3.670.700,- 1.833.150,-
ES-13 SRL 1.300 3.670.700,- 2.444.200,-
ES-88 SRL 2.200 4.582.875,- 3.055.250,-
ES-100 SRL 3.300 5.499.450,- 3.666.300,-
ES-440 SRL 4.400 6.416.025,- 4.277.350,-
ES-550 SRL 5.500 7.332.600,- 4.888.400,-
ES-770 DSRL 6.600 9.165.750,- 6.110.500,-
ES-880 DSRL 8.800 10.082.325,- 6.721.550,-
ES-1000 DSRL 10.000 10.998.900,- 7.332.600,-
ES-1500 DSRL 15.000 11.915.475,- 7.943.650,-
3-PHASE/ PERMANENT
SINGLE REACTOR (SR) & DOUBLE REACTOR (DR)
TYPE DAYA KVA CLASS A CLASS B
ES-5500 SRL 5.5 14.665.200,- 9.776.800,-
ES-7700 SRL 7.7 18.331.500,- 12.221.000,-
ES-10.000 SRL 10 21.997.800,- 14.665.200,-
ES-16.000 DSRL 16 23.830.950,- 15.887.300,-
ES-20.000 DSRL 20 28.710.000.- 19.140.000,-
ES-25.000 DSRL 25 31.350.000.- 20.900.000,-
ES-32.000 DSRL 32 35.970.000.- 23.980.000,-
ES-40.000 DSRL 40 38.940.000.- 25.960.000,-
ES-45.000 DSRL 45 42.240.000.- 28.160.000,-
ES-72.000 DSRL 72 45.210.000.- 30.140.000,-
ES-85.000 DSRL 85 48.345.000.- 32.230.000,-
ES-100.000 DSRL 100 51.150.000.- 34.210.000,-
KETERANGAN :
Class A, double reactor system
Class B, Single reactor system
Garansi Transformers Germany, Blok Reactor dan PCB pendukung selama 2 tahun
Gratis Check Up Unit sesuai dengan hasil Labtes Mitma Corp. 4x selama 2 tahun.
Harga sudah termasuk pemasangan dan Instalatir
1-PHASE/ PORTABLE
SINGLE REACTOR (SR) & DOUBLE REACTOR (DR)
TYPE DAYA CLASS A CLASS B
ES-04 SRL 450 914.500,- 611.000,-
ES-09 SRL 900 1.374.900,- 920.000,-
ES-13 SRL 1.300 1.835.350,- 1.222.100,-
ES-88 SRL 2.200 2.291.500,- 1.527.650,-
ES-100 SRL 3.300 2.749.725,- 1.833.150,-
ES-440 SRL 4.400 3.208.000,- 2.138.700,-
ES-550 SRL 5.500 3.666.300,- 2.444.200,-
ES-770 DSRL 6.600 4.582.875,- 3.055.250,-
ES-880 DSRL 8.800 5.041.200,- 3.361.000,-
ES-1000 DSRL 10.000 5.499.450,- 3.666.300,-
ES-1500 DSRL 15.000 5.958.000,- 3.972.000,-
3-PHASE/ PERMANENT
SINGLE REACTOR (SR) & DOUBLE REACTOR (DR)
TYPE DAYA KVA CLASS A CLASS B
ES-5500 SRL 5.5 7.332.600,- 4.888.400,-
ES-7700 SRL 7.7 9.165.750,- 6.110.500,-
ES-10.000 SRL 10 10.998.900,- 7.332.600,-
ES-16.000 DSRL 16 11.915.475,- 7.943.650,-
ES-20.000 DSRL 20 20.097.000,- 13.398.000,-
ES-25.000 DSRL 25 21.945.000,- 14.630.000,-
ES-32.000 DSRL 32 25.179.000,- 16.786.000,-
ES-40.000 DSRL 40 27.258.000,- 18.172.000,-
ES-45.000 DSRL 45 29.568.000,- 19.712.000,-
ES-72.000 DSRL 72 31.647.000,- 21.098.000,-
ES-85.000 DSRL 85 33.841.500,- 22.561.000,-
ES-100.000 DSRL 100 35.805.000,- 23.947.000,-
KETERANGAN :
Class A, double reactor system
Class B, Single reactor system
Garansi Transformers Germany, Blok Reactor dan PCB pendukung selama 2 tahun
Gratis Check Up Unit sesuai dengan hasil Labtes Mitma Corp. 4x selama 2 tahun.
Harga sudah termasuk pemasangan dan Instalatir
Senin, 05 Mei 2008
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
1 komentar:
mohon info brapa ouput tegangan ,apa tegangan output lebih rendha dari pln
Posting Komentar